電力二級(jí)承試資質(zhì)辦理需多少錢(qián)?--放線(xiàn)架
產(chǎn)品用途:
放線(xiàn)架用于線(xiàn)路施工中,延放導(dǎo)線(xiàn)時(shí)擱置正盤(pán)導(dǎo)線(xiàn),起升高度可靈活調(diào)整。
產(chǎn)品分類(lèi):
按照動(dòng)力傳動(dòng)可分為:主動(dòng)放線(xiàn)架和被動(dòng)放線(xiàn)架
按照樣式方式可分為:立式放線(xiàn)架和臥式放線(xiàn)架
按照軸心方式可分為:有軸式放線(xiàn)架和無(wú)軸式放線(xiàn)架
使用前檢查:
1.首先我們要打開(kāi)包裝檢查一下放線(xiàn)架的外觀,檢查試品是否光滑,有無(wú)氣泡、皺紋或裂幵,玻璃纖維與樹(shù)脂間粘接是否完好,桿段間連接是否牢固等.
2:檢查放線(xiàn)架的規(guī)格型號(hào)標(biāo)識(shí)清晰
3:檢查放線(xiàn)架各部件是否正常:軸、吊鉤(環(huán))、梁、側(cè)板等不得有裂紋和顯著的變形,保險(xiǎn)扣完整、有效.
關(guān)鍵詞:電力二級(jí)承試資質(zhì)辦理需多少錢(qián)?--放線(xiàn)架、電力二級(jí)承試資質(zhì)辦理需多少錢(qián)?--放線(xiàn)架
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車(chē)* | 輛 | 3 | 5座 |
二 | 線(xiàn)路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓不大于lOOkN (容許 吊重不大于30kN) |
2 | 放線(xiàn)架 | 套 | 4 | 60kN |
3 | 髙空作業(yè)車(chē)* | 臺(tái) | 1 | 12m |
4 | 機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h, 真空度 <60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-40°c, 參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率 >40m3/h |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率彡45L/s |
5 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ^4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 2000kN |
2 | 導(dǎo)線(xiàn)壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1000-1250kN |
3 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 2 | 彡400A |
4 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 2 | 適用排寬度50—125mm3 厚度5—12mm |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 全站儀 | 臺(tái) | 1 |
|
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 4 |
|
4 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 3 |
|
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢 涵儀 | 臺(tái) | 2 |
|
6 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-lOOOPa |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 12kW |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:628330 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃